২০১৩-১৪ চক্রের ভিজিডি এর গম/চাউল বিতরণের মাষ্টার রোল
ইউনিয়নের নামঃ কলিমহর উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী ।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | কার্ড নং | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
১ | ছাকিরন নেছা | ১ | ছরোয়ার | ১ | ধানুরিয়া |
২ | তারা খাতুন | ২ | দিয়ানত | ১ | ধানুরিয়া |
৩ | নাগিস | ৩ | বাবু সরদার | ২ | দুরশুন্দিয়া |
৪ | আমেনা | ৪ | আক্কাস | ৩ | দুরশুন্দিয়া |
৫ | মালেকা | ৫ | আঃ রহিম | ৪ | দুরশুন্দিয়া |
৬ | আছমা | ৬ | জিল্লুর রহমান | ৫ | দুরশুন্দিয়া |
৭ | আছিয়া | ৭ | মতালেব | ৬ | দুরশুন্দিয়া |
৮ | জহুরা | ৮ | মনিরুল ইসলাম | ৮ | দুরশুন্দিয়া |
৯ | হালিমা | ৯ | মাজেদুল | ৯ | দুরশুন্দিয়া |
১০ | তাসলিমা | ১০ | মসলেম | ১০ | সাজুরিয়া |
১১ | তহমিনা | ১১ | নজরুল | ২ | সাজুরিয়া |
১২ | রিপা | ১২ | সবুর | ২ | সাজুরিয়া |
১৩ | মালেকা | ১৩ | নবু | ২ | সাজুরিয়া |
১৪ | রুপালী | ১৪ | রেজাউল | ২ | সাজুরিয়া |
১৫ | সুফিয়া | ১৫ | ওয়াহেদ | ২ | সাজুরিয়া |
১৬ | মর্জিনা | ১৬ | হাবিবুর | ২ | সাজুরিয়া |
১৭ | পারুল | ১৭ | নুরুল | ২ | সাজুরিয়া |
১৮ | ফাতেমাতুস জহুরা | ১৮ | আবুল হোসেন | ২ | সাজুরিয়া |
১৯ | তানিয়া | ১৯ | লতিফ | ২ | সাজুরিয়া |
২০ | হালিমা | ২০ | শওকত | ২ | সাজুরিয়া |
২১ | মরিয়ম | ২১ | মুন্নাফ | ২ | সাজুরিয়া |
২২ | শাহানা বেগম | ২২ | আসমত | ৩ | ভাগবিষনোপুর |
২৩ | আছিয়া | ২৩ | কালু মন্ডল | ৩ | ভাগবিষনোপুর |
২৪ | আছিয়া খাতুন | ২৪ | কালাম | ৩ | ফলিমারা |
২৫ | জোলেখা | ২৫ | লোকমান | ৩ | ফলিমারা |
২৬ | নাছিমা | ২৬ | নজরুল | ৩ | ফলিমারা |
২৭ | রিনা | ২৭ | হযরত | ৩ | প্রানপুর |
২৮ | শাহানা | ২৮ | নবাব | ৩ | ভাগবিষনোপুর |
২৯ | আমেনা | ২৯ | শহিদুল | ৩ | প্রানপুর |
৩০ | লিপি | ৩০ | কালাম | ৩ | প্রানপুর |
৩১ | শাহানা | ৩১ | ইউনুস | ৩ | প্রানপুর |
৩২ | জরিনা | ৩২ | আঃ আজিজ | ৪ | নাচনা মুরাদপুর |
৩৩ | হাসিনা | ৩৩ | নুর আলী | ৪ | মুরাদপুর |
৩৪ | রাহেনা | ৩৪ | ফৈজদ্দিন | ৪ | তর্ত্তিপুর |
৩৫ | আম্বিয়া | ৩৫ | আঃ রব মুন্সি | ৪ | তর্ত্তিপুর |
৩৬ | রানী | ৩৬ | রতন | ৪ | তর্ত্তিপুর |
৩৭ | আছিয়া | ৩৭ | মন্টু মোল্লা | ৪ | তর্ত্তিপুর |
৩৮ | আনোয়িারা | ৩৮ | রসিদ | ৪ | তর্ত্তিপুর |
৩৯ | রাসিদা | ৩৯ | মস্তাফা | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪০ | সালমা | ৪০ | ইউনুছ | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪১ | সন্চিতা সেন | ৪১ | সনজিদ | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪২ | প্রভাতী | ৪২ | কানাই | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪৩ | অনুশ্রী | ৪৩ | চন্দন | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪৪ | রাজিয়া | ৪৪ | সহিদ | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪৫ | রিতা | ৪৫ | আবুল কালাম আজাদ | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪৬ | অর্চনা রাণী | ৪৬ | রাম প্রশাদ | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪৭ | শিউলী | ৪৭ | শুকুর | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪৮ | রিনা | ৪৮ | বদিরুজ্জামান | ৫ | হোসেনডাঙ্গা |
৪৯ | সাধনা রাণী | ৪৯ | শ্যামল | ৬ | মসালিয়া |
৫০ | জোৎনা | ৫০ | শুকুর | ৬ | মসালিয়া |
৫১ | বিউটি | ৫১ | পান্না | ৬ | মসালিয়া |
৫২ | আসমা | ৫২ | সাইফুল | ৬ | রঘুনাথপুর |
৫৩ | জোসনা | ৫৩ | ইছাক | ৬ | রঘুনাথপুর |
৫৪ | হাসি | ৫৪ | কাওছার | ৬ | লাহিরী রঘুনাথপুর |
৫৫ | জিনিয়া | ৫৫ | তাছিরুল | ৬ | লাহিরী রঘুনাথপুর |
৫৬ | সালমা | ৫৬ | রেজাউল | ৬ | লাহিরী রঘুনাথপুর |
৫৭ | নুরজাহান | ৫৭ | রসিদ | ৬ | লাহিরী রঘুনাথপুর |
৫৮ | ফরিদা | ৫৮ | হাবিব | ৬ | ভাগবিসনোপুর |
৫৯ | মর্জিনা | ৫৯ | লবু | ৬ | লাহিরী রঘুনাথপুর |
৬০ | নবীরন | ৬০ | মাহাতাপ | ৬ | লাহিরী রঘুনাথপুর |
৬১ | কমেলা | ৬১ | ইয়াকুব | ৬ | লাহিরী রঘুনাথপুর |
৬২ | আফিয়া | ৬২ | বাবর মন্ডল | ৬ | লাহিরী রঘুনাথপুর |
৬৩ | হাসিনা | ৬৩ | লিটন | ৬ | গোপালপুর |
৬৪ | জরিনা | ৬৪ | মাজেদ বিশ্বাস | ৬ | গোপালপুর |
৬৫ | জহুরা | ৬৫ | শুকুর | ৬ | গোপালপুর |
৬৬ | মমতাজ | ৬৬ | সালাম | ৭ | বসাকুষ্টিয়া |
৬৭ | সাবানা | ৬৭ | আকুল | ৭ | বসাকুষ্টিয়া |
৬৮ | লিপি | ৬৮ | গফুর | ৭ | বসাকুষ্টিয়া |
৬৯ | নাজমা | ৬৯ | ওমর | ৭ | বসাকুষ্টিয়া |
৭০ | সুপিয়া | ৭০ | দেলবর | ৭ | বসাকুষ্টিয়া |
৭১ | হালিমা | ৭১ | কলম | ৭ | বসাকুষ্টিয়া |
৭২ | সেলিনা | ৭২ | হাসমত | ৮ | হাটবনগ্রাম |
৭৩ | পারভীন | ৭৩ | হাকীম | ৭ | বসাকুষ্টিয়া |
৭৪ | মলিনা | ৭৪ | রতন | ৭ | চরকলিমহর |
৭৫ | ঝরনা | ৭৫ | আঃ হালিম | ৭ | চরকলিমহর |
৭৬ | ফিরোজা | ৭৬ | মোস্তফা | ৭ | দঃ খোদ্দবসা |
৭৭ | চন্দনা | ৭৭ | আপদ | ৮ | হাটবনগ্রাম |
৭৮ | রেনু | ৭৮ | ওয়াজ আলী | ৮ | হাটবনগ্রাম |
৭৯ | আমেনা | ৭৯ | রহমত | ৮ | হাটবনগ্রাম |
৮০ | স্মৃতি সরকার | ৮০ | শ্বিজিত | ৮ | হাটবনগ্রাম |
৮১ | লিপিকা | ৮১ | স্বরন্দিু | ৮ | হাটবনগ্রাম |
৮২ | ইতিমন | ৮২ | সামছুদ্দিন | ৮ | বিলসারিন্দা |
৮৩ | সরজিনা | ৮৩ | বাবর | ৮ | বিলসারিন্দা |
৮৪ | রিক্তা | ৮৪ | রিপন | ৯ | কলিমহর |
৮৫ | সাবিনা | ৮৫ | আমিরুল | ৯ | কলিমহর |
৮৬ | মনোয়ারা | ৮৬ | জিয়ারত | ৯ | কলিমহর |
৮৭ | রাবেয়া | ৮৭ | চতুর | ৯ | কলিমহর |
৮৮ | শিমুলী | ৮৮ | রিপন | ৯ | কলিমহর |
৮৯ | হ্যাপী | ৮৯ | সিদ্দিক | ৯ | কলিমহর |
৯০ | শিউলি | ৯০ | মধু | ৯ | কলিমহর |
৯১ | জাহানারা | ৯১ | ছাত্তার | ৯ | কলিমহর |
৯২ | আমেনা | ৯২ | আঃ রব | ৪ | তর্ত্তিপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস